| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | 495A 504 |
| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
Fabriquée avec une technologie d'usinage CNC de précision, cette pompe à huile hydraulique permet d'obtenir des dégagements des cavités des engrenages à micro-tolérance pour une efficacité volumétrique optimale.L'assemblage du rotor dynamiquement équilibré assure une, flux hydraulique sans pulsation pour les tracteurs diesel 495A 504 produits dans les centres de fabrication de Shanghai et de Jiangsu.
| Nom de la partie | Pompes hydrauliques |
| Moteur |
495A 504 |
| Partie n° | 495 A 504 |
| Le poids | 12 kilos |
| Taille de l'emballage | 42*29*18 |
| Matériel | Acier + aluminium |
| Demande de | Pour moteur |
| Couleur | gris |
| Modèle | La partie no. | Nom |
|---|---|---|
| 4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'étoiles | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()