| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| MOQ: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
| Nom de la partie | Compresseur d'air |
| Numéro du moteur. | Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
| Partie n° | 20Y-979-6121 |
Le poids |
5.5kg |
| Matériel | D'aluminium, alliage |
| taille | / |
| Le lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Qualité | Produits d'origine/après-vente |
| Type de moteur | Diesel |
| Condition | Nouveau |
| Emballage | Emballage neutre |
![]()
![]()
![]()