| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | C240 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
Un vilebrequin est un composant mécanique crucial dans les moteurs à combustion interne (comme ceux des voitures, des motos et des navires) et certaines machines à combustion.Sa fonction principale est de convertir le mouvement linéaire (reciproque) des pistons (entraîné par la combustion du mélange carburant-air) en mouvement de rotation, qui transmet ensuite la puissance à l'arbre de sortie du moteur, entraînant le véhicule ou l'équipement à fonctionner.
Détails clés:
1.Structure: généralement en acier à haute résistance ou en fonte pour plus de durabilité, un vilebrequin est constitué de journals principaux (supportés par le bloc du moteur), de manivellets (connectés à des tiges de connexion),les joues à manivelle (connexion des journaux principaux et des manivellets), et souvent une bride de volant (pour fixer le volant, ce qui assure un mouvement de rotation lisse).
2.Principe de fonctionnement: Au fur et à mesure que le piston monte et descend dans le cylindre, la tige de raccordement pousse ou tire la béquille, ce qui fait tourner le vilebrequin en continu.Cette force de rotation est ensuite transférée à des composants comme la transmission, roues ou autres machines.
3.Applications: largement utilisé dans les moteurs à essence, les moteurs diesel, les compresseurs à rotation et autres équipements nécessitant de convertir le mouvement linéaire en mouvement rotatif.
| Nom de la partie | Arbre à manivelle |
| Numéro du moteur. | C240 |
| Partie n° | 9 - 9 - 12 - 10 - 4 - 13 - 0 8 - 9 - 4 - 13 - 9 - 69 - 89 - 4 - 13 - 9 - 66 - 90 - 9 - 12 - 10 - 41 - 30 - 89 - 4 - 13 - 9 - 66 - 90 - 89 - 4 - 4 - 13 - 9 - 69 - 89 - 4 - 13 - 9 - 66 - 90 - 9 - 123 - 10 - 41 - 30 - 89 - 4 - 13 - 9 - 6 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 12 - 9 - 13 - 9 - 11 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - |
| Modèle de machine | Le numéro de série FD15HD-15 |
| Matériel | alliage/ acier forgé |
| Couleur | D'or |
| Le lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Application du projet | Camions élévateurs |
| Type de moteur | Diesel |
| Condition | Nouveau |
| Taille | Taille OEM |
| Emballage | boîte en bois |
| Qualité | Produit de base/après-vente |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modèle de moteur | Machines et appareils | La partie no. |
| 4TNV94 | R55 à 7 | Produits à base de plantes |
| 6BD1T | Pour les produits de la catégorie 1 | - 1 à 2310407-1 |
| Je suis à l'ISBE5.9 | 2830477 | |
| 6D16T | Pour les appareils électroniques | |
| 6D14T | Les produits de l'Union | |
| 6D22 | Pour les produits à base de plantes: | |
| 6D31T | Les produits de l'industrie | |
| 6D34 | HD820 | Pour les appareils électroniques |
| S6K S6KT | E320B/BL | 3432010011 |
| S4K | 5I-7671 | |
| E3306 | E330 | 4N-7693 |
| Il y a une ISF2.8 | 5264231 | |
| Je suis à l'ISF3.8 | 4938752 | |
| 4D102 | Le nombre d'étoiles | 3929036 |
| 6D102 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3929037 |
| R335LC-9 | Le commandant de l'ISC8.3 | 3965008 |
| 6D114 | Le nombre de personnes concernées | 3917320 |
| 6D114 QSL9 | Le nombre de personnes concernées | 3965010 |
| 4D107 | 3974539 | |
| 6D107 | Le nombre d'étoiles | 4934862 |
![]()
![]()
![]()