| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | 6CT 6CT8.3 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
Le vilebrequin est situé à l'intérieur du bloc moteur et maintenu en place par des roulements principaux qui permettent au vilebrequin de tourner à l'intérieur du bloc.Le mouvement vers le haut et vers le bas de chaque piston est transféré à l'arbre à manivelle via des tiges de connexionUn volant est souvent fixé à une extrémité du vilebrequin, afin d'assouplir la transmission d'énergie et de réduire les vibrations.
Un vilebrequin est soumis à d'énormes contraintes, parfois supérieures à 8,6 tonnes par cylindre.Les vilebrequins des moteurs à un cylindre sont généralement de conception plus simple que pour les moteurs à plusieurs cylindres.
| Nom de la partie | Arbre à manivelle |
| Numéro du moteur. | 6CT 6CT8.3 |
| Partie n° | 3917320 3905625 3968177 3965008 3965007 |
| Modèle de machine | 6CT 6CT8.3 |
| Matériel | Acier forgé |
| Couleur | argenté |
| Le lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Application du projet | Excavateur |
| Type de moteur | Diesel |
| Condition | Nouveau |
| Taille | Taille OEM |
| Emballage | boîte en bois |
| Qualité | Produit de base/après-vente |
![]()
![]()
| Modèle de moteur | Machines et appareils | La partie no. |
| 4TNV94 | R55 à 7 | Produits à base de plantes |
| 6BD1T | Pour les produits de la sous-famille: | - 1 à 2310407-1 |
| Je suis à l'ISBE5.9 | 2830477 | |
| 6D16T | Pour les appareils électroniques | |
| 6D14T | Les produits de l'Union | |
| 6D22 | Pour les produits à base de plantes: | |
| 6D31T | Les produits de l'industrie | |
| 6D34 | HD820 | Pour les appareils électroniques |
| S6K S6KT | E320B/BL | 3432010011 |
| S4K | 5I-7671 | |
| E3306 | E330 | 4N-7693 |
| Il y a une ISF2.8 | 5264231 | |
| Je suis à l'ISF3.8 | 4938752 | |
| 4D102 | Le nombre d'étoiles | 3929036 |
| 6D102 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3929037 |
| R335LC-9 | Le commandant de l'ISC8.3 | 3965008 |
| 6D114 | Le nombre de personnes concernées | 3917320 |
| 6D114 QSL9 | Le nombre de personnes concernées | 3965010 |
| 4D107 | 3974539 | |
| 6D107 | Le nombre d'étoiles | 4934862 |
![]()
![]()
![]()
![]()