| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | 6D95PC200 |
| MOQ: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
| Nom de la partie | Mesure du niveau de carburant et compteur d'huile |
| Moteur |
6D95 PC200 |
| Partie n° | Le nombre de personnes concernées par le présent règlement est le suivant: |
| Le poids | 0.5kg |
| Taille de l'emballage | 12 fois 10 fois 5 |
| Matériel | Acier + aluminium |
| Demande de | Pour Komatsu |
| Couleur | D'une épaisseur |
![]()
![]()
![]()
![]()
Plus d' autres parties:- Je vous en prie.
| Modèle | La partie no. | Nom |
| 4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'étoiles | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
Emballage et expédition- Je vous en prie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()