| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | 4d34 |
| MOQ: | 1 PIÈCES |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, caisse en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
Un vilebrequin est un composant mécanique utilisé dans un moteur à piston pour convertir le mouvement de rotation en mouvement de rotation.qui sont entraînés par les pistons via les tiges de raccordement.
Les broches sont également appelées journals de roulement à tiges, et elles tournent à l'intérieur de la " grande extrémité " des tiges de connexion.
La plupart des vilebrequins modernes sont situés dans le bloc du moteur. Ils sont fabriqués en acier ou en fonte, en utilisant un processus de forgeage, de coulée ou d'usinage.
| Nom de la partie | Arbre à manivelle |
| Numéro du moteur. | 4D34 |
| Partie n° | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide accordée. |
| Modèle de machine | Excavateur, chariot élévateur |
| Matériel | Alliage |
| Couleur | D'or |
| Le lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Application du projet | pour le moteur diesel Toyota |
| Type de moteur | Diesel |
| Condition | Nouveau |
| Taille | Taille OEM |
| Emballage | boîte en bois |
| Qualité | Produit de base/après-vente |
![]()
![]()
![]()
| Modèle de moteur | Machines et appareils | La partie no. |
| 4TNV94 | R55 à 7 | Produits à base de plantes |
| 6BD1T | Pour les produits de la sous-famille: | - 1 à 2310407-1 |
| Je suis à l'ISBE5.9 | 2830477 | |
| 6D16T | Pour les appareils électroniques | |
| 6D14T | Les produits de l'Union | |
| 6D22 | Pour les produits à base de plantes: | |
| 6D31T | Les produits de l'industrie | |
| 6D34 | HD820 | Pour les appareils électroniques |
| S6K S6KT | E320B/BL | 3432010011 |
| S4K | 5I-7671 | |
| E3306 | E330 | 4N-7693 |
| Il y a une ISF2.8 | 5264231 | |
| Je suis à l'ISF3.8 | 4938752 | |
| 4D102 | Le nombre d'étoiles | 3929036 |
| 6D102 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 3929037 |
| R335LC-9 | Le commandant de l'ISC8.3 | 3965008 |
| 6D114 | Le nombre de personnes concernées | 3917320 |
| 6D114 QSL9 | Le nombre de personnes concernées | 3965010 |
| 4D107 | 3974539 | |
| 6D107 | Le nombre d'étoiles | 4934862 |
![]()