Détails sur le produit:
|
Numéro de la partie: | 11N8-41071 | Application: | Une pelle, un camion. |
---|---|---|---|
Marque: | Taishuo | Nom du produit: | réservoir |
Garantie: | 12 mois | Taille: | Taille standard |
Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine | Poids brut unique: | 2 kg ou plus |
Mettre en évidence: | Réservoir d'eau pour camionneurs,11N8-41071 réservoir d'eau,R215-9 réservoir d'eau |
Parties de camions réservoir d'expansion R215-9 R225-9 11N8-41071 Pour réservoir d'eau
Modèle de moteur | réservoir |
Partie n° | Pour les produits de la catégorie 1 |
garantie | 12 mois |
Conditions de paiement | T/T, Western Union, Moneygram, Paypal, RMB |
Pourquoi nous choisir? | 1- De haute qualité, prix raisonnable. |
2.Riches pièces de rechange et expérience du commerce international. | |
3.Réactions positives de l'étranger et du marché intérieur. |
La fourmi | Nom de code: | Les effets du médicament | |||
E120B ((4) | 690*645 | Le produit doit être présenté sous forme d'un test. | 630*530 | SK07-2(4) | 840*645 |
E200B ((4) | 830*645 | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | 610*520 | Le nombre de personnes concernées par les mesures de protection est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. | 860*765 |
E240 ((5) | 870*760 | Le nombre de personnes concernées par l'infection | 685*547 | SK09N2 ((5) | 962*815 |
E300 ((5) | 1135*790 | Le nombre de personnes concernées | 710*645 | SK60-5 ((4)) | 670*495 |
E312 (**) | 690*645 | Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité. | 800*660 | Résultats des tests | 840*580 |
E320-1 (4) | 855*760 | Le nombre de personnes concernées | 710*640 | Résultats de l'enquête | 840*580 |
E320B ((4) | 860*760 | Le nombre de personnes concernées par l'intervention | 710*580 | SK200-1 (4) | 880*760 |
E320C nouveau modèle | 980*460 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couverture. | 840*640 | SK200-2(4) | 985*760 |
E320C 旧款 (((4)) | 980*860 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 896*690 | SK200-3(4) | 880*760 |
E325 ((4) | 1040*835 | Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | 945*550 | SK200-5 ((4) | 985*760 |
E325 ((4) | 1040*880 | Le nombre de personnes concernées | 885*760 | SK200-6(4) | 946*760 |
E330 ((6) | 1215*875 | Le nombre de personnes concernées | 970*760 | SK200-6E (4) | 970*760 |
E320D ((() | 1100*400 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection de l'environnement. | 980*760 | Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 985*315 |
E330C | 1195*855 | Les États membres peuvent adopter des mesures de prévention ou de répression. | 1035*765 | SK220-1 (4) | 960*725 |
E345C | 1370*455 | PC200-6 山推 (((4)) | 1030*765 | SK220-3(4) | 900*800 |
E330 | 1345*1090 | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 970*760 | SK220-5 ((4) | 960*720 |
Je suis HITACHI. | Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 1110*320 | SK220-6(4) | 960*720 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 590*440 | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage. | 1110*760 | SK230-6(4) | 970*760 |
Pour les produits à base de plantes | 598*490 | Le produit doit être présenté dans un emballage. | 910*900 | SK300-3(4) | 1130*950 |
Pour les produits de la catégorie 1 | 850*586 | Les États membres doivent respecter les règles en matière de protection des consommateurs. | 1030*530 | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1200*934 |
1. emballage individuel.
2. emballage intérieur et extérieur
3Commande en vrac avec palettes
4. Un paquet personnalisé
1Votre demande sera traitée dans les 24 heures.
2Vous pouvez obtenir notre meilleur prix.
3Une fois que vous avez confirmé le frice, nous vous enverrons la facture commerciale.
4Vous avez confirmé la facture et organisé le virement bancaire, nous allons bien emballer les marchandises et expédier les marchandises dès que possible.
5Vous pouvez obtenir un service après-vente fiable, lorsque les marchandises arrivent à votre côté.
1- Pièces de rechange de haute qualité
2- Des stocks abondants, livraison rapide.
3- Paiement variable: L/C, T/T, Paypal, Western Union, assurance commerciale
4Un service après-vente fiable
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une société commerciale, focalisée sur l'offre de solutions pour le client.
Q: Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Généralement, c'est 1-2 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est 3-30 jours si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon la quantité.
Q: Vous fournissez des échantillons?
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon pour tester la qualité mais pas gratuitement.
Q: Pourquoi choisir TaishuoParts?
A: Professionnel dans les pièces de pellets depuis des années sur le marché de Guangzhou, avec un grand stock, une livraison rapide, un prix compétitif et un service garanti.
1Professionnel: environ 10 ans d'expérience dans le domaine des pièces de rechange de machines.
2. Bonne qualité: les produits OEM et de haute copie sélectionnés dans la meilleure usine de Chine. Nous vérifierons les marchandises strictement avant d'envoyer aux clients.
3. Prix compétitif: Nous offrons des prix de gros pour les OEM; pièces de rechange pour les machines de construction.
4Nous avons suffisamment de stocks pour répondre à vos besoins.
5. Service à guichet unique: si vous avez des questions après avoir reçu les marchandises, vous pouvez nous contacter à tout moment. Une vente suivra l'ensemble du dossier pour les clients.
6. L'expédition la moins chère: Nous avons coopéré avec le meilleur transitaire pendant de nombreuses années, nous pouvons vous citer le moyen d'expédition le moins cher.
Personne à contacter: Miss. moondy xie
Téléphone: 86-13480201568/86-20 82521400
Télécopieur: 86-20-82315671