 
            | Nom De La Marque: | Hi-TTS | 
| Numéro De Modèle: | Le WD615 | 
| MOQ: | 6 pièces | 
| Prix: | T/T, Wechat ,Alipay | 
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, boîtier en bois | 
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay | 
| Modèle | Le WD615 | 
| Nom du produit | Piston | 
| Numéro de pièce | 615600030011 | 
| Matériel | Métal | 
| Le poids | 3 | 
| Diamètre du piston: | Maladie sexuellement transmissible | 
| Taille de l'anneau: | Maladie sexuellement transmissible | 
| Taille de la broche: | Maladie sexuellement transmissible | 
| Numéro de cylindre: | 6 CYL | 



| Moteur | Produit d'origine | CYL | Taille du piston (mm) | Le goûter de l'anneau (mm) | Taille de la broche (mm) | MΦ (mm) | Caractéristiques | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piston | Le montant de la subvention est fixé à la valeur de la subvention. | 4 | Φ104.0 112.3 62.3 5.6 20.7 | 1 à 2,8 HK 2 à 2.0 3 à 4.0 | 34 84 | 52.0 | Alphine en conserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piston | Les produits de la catégorie 1 | 4 | Φ104.0 110. Pour les produits de base:7 60.7 9.8 18.9 | 1 à 3 0 HK 2 à 2.0 3 à 4.0 | 34 84 | 54.5 | Alphine en conserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4D32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piston | Les produits de l'industrie | 4 | Φ104.0 110 | On est à 1 à 3.0 2 à 2.0 3 à 4.0 | 34 84 | 56.0 | Alphine en conserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le nombre de cycles est calculé en fonction de la fréquence d'écoulement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piston | Le montant de la subvention est calculé sur la base de l'investissement réalisé. | 4 | Φ104.0 112.2 62.2 11.5 20.5 | Un à deux mille quatre-vingts. 2 à 2.0 3 à 4.0 | 34 84 | 54.5 | d'acier alfini en conserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

