| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| MOQ: | 1 PCS |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, boîtier en bois |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Nom de la partie | Pompes à eau |
| Moteur |
Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| Partie n° | Le montant de la taxe de séjour est fixé au montant de la taxe de séjour. |
| Le poids | 3 kilos |
| Taille de l'emballage | 20*18*22 |
| Matériel | Acier + aluminium |
| Demande de | Pour moteur |
| Couleur | Noir |
Une photo:
![]()
![]()
![]()
![]()
Plus d' autres parties:- Je vous en prie.
| Modèle | La partie no. | Nom |
| 4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'étoiles | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
Emballage et expédition- Je vous en prie.
![]()
![]()