|
Détails sur le produit:
|
Product Name: | Water Pump | Engine: | H07C H07CT H07D H06CT H06C |
---|---|---|---|
Partie N°: | 16100 à 2970 | Material: | Steel+Aluminum |
Application du présent règlement: | Pour moteur | Colour: | Red |
Mettre en évidence: | 16100-2970 Pompes à eau,16100-2971 Pompes à eau,Pompes à eau pour moteur Hino H07C |
Nom de la partie | Pompes à eau |
Moteur |
Les données relatives à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
Partie n° | 21404502 20502535 4259548 |
Le poids | 4.5kg |
Taille de l'emballage | 42*29*18 |
Matériel | Acier + aluminium |
Demande de | Pour moteur |
Couleur | Le rouge |
Plus d' autres parties:- Je vous en prie.
Modèle | La partie no. | Nom |
4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'étoiles | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
Emballage et expédition- Je vous en prie.
Personne à contacter: penny
Téléphone: 13662407566
Télécopieur: 86-20-82315671