Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Pompes à eau | Moteur: | 495A 504 |
---|---|---|---|
Partie n°: | Le numéro de série | Matériel: | Acier + aluminium |
Application du présent règlement: | Pour moteur | Couleur: | Noir |
Mettre en évidence: | SL4100ABT Pompe à eau moteur,Pompes à eau SL4100ABT,Pompes à eau pour moteur de tracteurs |
Nom de la partie | Pompes à eau |
Moteur |
495A 504 |
Partie n° | Le numéro de série |
Le poids | 6.5kg |
Taille de l'emballage | 42*29*18 |
Matériel | Acier + aluminium |
Demande de | Pour moteur |
Couleur | noir |
Plus d' autres parties:- Je vous en prie.
Modèle | La partie no. | Nom |
4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'étoiles | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
Emballage et expédition- Je vous en prie.
Personne à contacter: penny
Téléphone: 13662407566
Télécopieur: 86-20-82315671