Brand Name: | Hi-TTS |
Model Number: | D6AC et D6CB |
MOQ: | 1 pièces |
Prix: | Négociable |
Packaging Details: | Emballage neutre, boîtier en bois |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Nom de la partie | Pompes à eau |
Moteur |
D6AC et D6CB |
Partie n° | 25100 à 84711 |
Le poids | 2 kilos |
Taille de l'emballage | 12*29*18 |
Matériel | Acier + aluminium |
Demande de | Pour moteur |
Couleur | L'argent et le vert |
Plus d' autres parties:- Je vous en prie.
Modèle | La partie no. | Nom |
4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre d'heures de travail | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
Emballage et expédition- Je vous en prie.