|
Détails sur le produit:
|
Nom du produit: | Turbocompresseur, Turbo | Moteur: | D6D S2B |
---|---|---|---|
Partie n°: | 20515585 | Matériel: | Acier, k18 |
à appliquer: | Pour moteur | Le poids: | 9,5 kilogrammes |
Taille des emballages: | 31*28*30m | Qualité: | pièce de haute qualité de marché des accessoires |
Mettre en évidence: | 20515585 Turbocompresseur,S2B Turbocompresseur pour moteur diesel |
Nom de l'article | Le turbocompresseur, Turbo. |
Numéro de pièce | D6D S2B |
Numéro OE | 20515585 |
Modèle | Pour moteur |
Carburant | Diesel |
Le poids | 9.5 |
Matériau: | Le K18 |
Taille des emballages | 31*28*30 |
Autres pièces:
Machines et appareils | Mode moteur | Modèle Turbo | Partie n° 1. |
Nom de code: | D155 | Le KTR110 | autres produits de la catégorie |
D355 | Le KTR130 | Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone | TA3103 | 465636-5206 6205-81 -8110 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | TA3103 | 6207 à 81 à 8240 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | Pour les véhicules à moteur: | 465044 à 5261 à 6137 à 8200 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les véhicules à moteur: | 6207 à 81 à 8210 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | TA3137 | 8031 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HX35 | autres produits de l'industrie | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | HX35 | Les produits de base | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HX35W | Les produits de base | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | T04E | 465105-1 6152-81-8110 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | T04E | autres produits de l'industrie du verre | |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | HX40W | autres produits du secteur de la fabrication | |
Le nombre d'étoiles | 6D107 | ||
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | S3A | Les produits de base | |
Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'analyse | 6222-81-8310 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | HX35 | Les produits de base | |
Les États membres | S2B | 318706 | |
Résultats de l'enquête | S2B | 318844 | |
L150E | Le K29 | 11127840 | |
Les produits de base | |||
Pour les appareils de traitement de l'air | HX35W | 3536971 | |
6BDIT | TB4150 | 114400 à 1070 | |
6D22T | TD08 | Pour les produits à base de plantes: |
Le nom de l'établissement:
Dans un moteur à combustion interne, un turbocompresseur (souvent appelé turbo) est un dispositif d'induction forcée
Il utilise cette énergie pour compresser le gaz d'admission,
forcer plus d'air dans le moteur afin de produire plus de puissance pour un déplacement donné.
Une photo:
Personne à contacter: penny
Téléphone: 13662407566
Télécopieur: 86-20-82315671