| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| MOQ: | 10 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, boîtier en bois |
| Conditions De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, , |
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. |
| Nom du produit | REMISSION de la pompe hydraulique |
| Numéro de pièce | Maladie sexuellement transmissible |
| Matériel | En caoutchouc, en plastique, en PU |
| Le poids | 00,3 kg |
| Taille | La norme |
| Appliquer à | Excavateur DH220-5 DH225-9 EC210B |
| Emballage | Neutre ou original |
![]()
![]()
| Cat320D ((2008 à 2013) | 247 à 8868 | Le kit de scellés pour cylindres à rampe (C6.4/Cat320D) |
| Cat320D ((2008 à 2013) | 234 à 4587 | Kit d'étanchéité des bouteilles (C6.4/Cat320D) |
| Cat320D2 ((2013 à 2018) | 350 à 962 | Pour les véhicules à moteur électrique à commande numérique, les caractéristiques suivantes sont utilisées: |
| Cat320D2 ((2013 à 2018) | 350 à 0975 | Le dispositif d'étanchéité du cylindre du bras (C7.1/Cat320D2) |
| Cat320D2 ((2013 à 2018) | 350 à 0967 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, les mesures suivantes doivent être prises: |
| ZX230 | 4485612 | Le kit de sélection est fourni. |
| Le nombre de personnes concernées | IDI-85*100*10 SPGW-105*120*12 |
Le système de détection de la pollution atmosphérique est utilisé. |
| Le nombre de personnes concernées | IDI-95*110*10 SPGW-110*135*15 |
Le système d'avertissement est utilisé. |
| Le nombre de personnes concernées | IDI-80*93*10 SPGW-98*115*12 |
Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
| Le nombre de personnes concernées | Le système d'étanchéité doit être équipé d'un dispositif d'étanchéité. | Kit de scellés de soupape de commande principale |