| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | 0293 1391 1060 0426 0082 7465 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, boîtier en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
| Nom de la partie | Pompes à eau |
| Moteur |
0293 1391 1060 0426 0082 7465 |
| Partie n° | BF6M1015 |
| Le poids | 6 kilos |
| Taille de l'emballage | 42*29*18 |
| Matériel | Acier + aluminium |
| Demande de | Pour moteur |
| Couleur | argenté |
![]()
![]()
![]()
![]()
Plus d' autres parties:- Je vous en prie.
| Modèle | La partie no. | Nom |
| 4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'équipements utilisés pour le traitement de la pollution atmosphérique est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'étoiles | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
Emballage et expédition- Je vous en prie.
![]()
![]()