| Nom De La Marque: | Hi-TTS |
| Numéro De Modèle: | F139 DH220-3 DH300-7 DH280-3 |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Détails D'emballage: | Emballage neutre, boîtier en bois |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
| Nom de la partie | Pompes à eau |
| Moteur | DH220-3 DH300-7 DH280-3 |
| Partie n° | 65.06500 à 6139C |
| Le poids | 10.5kg |
| Taille de l'emballage | 29*25*22 |
| Matériel | Acier |
| Demande de | Pour moteur |
| Couleur | Le rouge |
Une photo:
![]()
![]()
![]()
![]()
Plus d' autres parties:- Je vous en prie.
| Modèle | La partie no. | Nom |
| 4D94E | 6132-61-1616 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6204-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | 6136-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | autres produits de l'industrie du verre | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | 6206-61-1102 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6209-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 3389145 6735-61-1501 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre d'étoiles | 6754-61-1100 | Pompes à eau ASSY |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 6151 à 61 à 101 | Pompes à eau ASSY |
Emballage et expédition- Je vous en prie.
![]()
![]()