Détails sur le produit:
|
Nom de produit: | Culasse de moteur | moteur: | 4D33 3.3L |
---|---|---|---|
Numéro de la pièce: | ME999863 | Matériel: | Fer |
Appliion: | Camion | ||
Mettre en évidence: | Culasse du moteur ME999863,culasse du moteur 4D33,Culasse de moteur de Mitsubishi Fuso |
Modèle | 4D33 3.3L |
Nom de produit | Culasse de moteur |
Numéro de la pièce | ME999863 |
Matériel | Fer |
Poids | Nanowatt : 28 kilogrammes Gw : 30 kilogrammes |
Appliion | Camion |
Taille | 650*260*180mm |
D'autres pièces de moteur :
MITSUBISHI 4D33 Appliion : Camion No. CyI : 4 Diamètre : 108.0MM |
|||||
Piston | OEM non. | Taille de compresse | Longueur totale | Pin Size | Caractéristique |
ME013312 | 62,2 | 112,20 | 34x84 | w/al-fin | |
Anneau de piston | OEM non. | Size1 | Size2 | ||
ME996378 | 3.0+2.0+4.0 | ||||
Revêtement de cylindre | OEM non. | Taille | Bride | ||
ME012900 | 104.0x107.5x198.0 | ||||
Roulement du moteur | OEM non. | Incidence principale | Escroc Rod Bearing | Bush | |
ME011530 | ME012227 | ME012234 | |||
Valve de réacteurs (DEDANS) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale | |
ME011265 | 44,0 | 9,0 | 137,0 | ||
Valve de réacteurs (EX) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale | |
ME011266 | 37,0 | 8,0 | 137,0 | ||
Siège de valve | OEM non. | ||||
Guide de valve/sous pièces | OEM non. | ||||
Photo :
Personne à contacter: Joyce
Téléphone: 86-15012438340
Télécopieur: 86-20-82315671