| Nom De La Marque: | Generic |
| Numéro De Modèle: | 4JC1 |
| MOQ: | 1 MORCEAU |
| Prix: | T/T, Wechat ,Alipay |
| Détails D'emballage: | Boîte standard d'exportation |
| Conditions De Paiement: | T/T, Wechat, Alipay |
Caractéristiques :
| 4JC1 | |||||
| Appliion : | |||||
| No. CyI : 4 | |||||
| Diamètre : 88.0MM | |||||
| Piston | OEM non. | Taille de compresse | Longueur totale | Pin Size | Caractéristique |
| 8-94335-619-0 | 47,8 | 87,7 | 31x71 | w/al-fin | |
| 8-94335-852-0 | |||||
| Anneau de piston | OEM non. | Size1 | Size2 | ||
| 8-94408-207-0 | 2.0+2.0+4.0 | ||||
| Revêtement de cylindre | OEM non. | Taille | Bride | ||
| 8-94169-883-1 | 88.0x90.0x156.0 | 95.0x0.90 | |||
| Roulement du moteur | OEM non. | Incidence principale | Escroc Rod Bearing | Bush | |
| 8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
| Valve de réacteurs (DEDANS) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale | |
| 38 | 8 | 118,6 | |||
| Valve de réacteurs (EX) | OEM non. | Diamètre principal | Diamètre de tige | Longueur totale | |
| 32 | 8 | 118,6 | |||
| Siège de valve | OEM non. | ||||
| Guide de valve/sous pièces | OEM non. | ||||
Photo :
![]()