Détails sur le produit:
|
Product Name: | Pompes hydrauliques | Lieu d'origine: | Guangzhou, en Chine |
---|---|---|---|
Numéro de la partie: | 390385374 | Prix: | Négociable |
Le service: | Service après-vente professionnel | Numéro de modèle: | 6HH1 |
Manières de expédition :: | Par bateau, air, exprès |
Application du présent règlement | Excavateur |
Nom du produit | Pompes hydrauliques |
Modèle de moteur | 6HH1 |
Nombre de pièces | 1 PCS |
Lieu d'origine | À Guangzhou |
Paiement | T/T, L/C, MoneyGram, PayPal, Western Union, espèces |
Conditions de livraison acceptées | FOB, CIF, EXW, livraison express |
Port le plus proche | Port de Huanpu |
Emballage | Emballage neutre ou selon les exigences du client. |
Machines et appareils | Mode moteur | Modèle Turbo | Partie n° 1. |
Nom de code: | D155 | Le KTR110 | autres produits de la catégorie |
D355 | Le KTR130 | Pour les produits de l'industrie de la construction | |
Le nombre d'émissions de dioxyde de carbone | TA3103 | 465636-5206 6205-81 -8110 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. | TA3103 | 6207 à 81 à 8240 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | Pour les véhicules à moteur: | 465044 à 5261 à 6137 à 8200 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Pour les véhicules à moteur: | 6207 à 81 à 8210 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | TA3137 | 8031 | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HX35 | autres produits de l'industrie de la construction | |
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | HX35 | Les produits de base | |
Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | HX35W | Les produits de base | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | T04E | 465105-1 6152-81-8110 | |
Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction de l'indice de CO2. | T04E | autres produits de l'industrie du verre | |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | HX40W | autres produits du secteur de la fabrication | |
Le nombre d'étoiles | 6D107 | ||
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'étiquette. | S3A | Les produits de base | |
Pour les véhicules à moteur électrique | Les résultats de l'analyse | 6222-81-8310 | |
Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'acide acétique. | HX35 | Les produits de base | |
Les États membres | S2B | 318706 |
Personne à contacter: Miss. moondy xie
Téléphone: 86-13480201568/86-20 82521400
Télécopieur: 86-20-82315671